Sauce (average) > Seasonings and sauces Sauces salées et condiments
Sauce (average) : •TEXTE•
Composition for sauce (average) for 100g :Energy
45 calories pour 100g :
Water
Water | 94,50 g |
---|
Vitamins
Vitamin B1 | - |
---|---|
Vitamin B2 | 0,03 mg |
B3 vitamin | 0,02 mg |
B5 vitamin | 0,04 mg |
Vitamin B6 | 0,01 mg |
B9 vitamin | 3,56 µg |
Vitamin B12 | 0,02 µg |
Vitamin C | 0,04 mg |
Vitamin D | 0,02 µg |
Vitamin E | 0,08 mg |
Minerals
Calcium | 17,40 mg |
---|---|
Copper | 0,02 mg |
Iron | 0,04 mg |
sodium | 6,88 mg |
potassium | 17,20 mg |
magnesium | 1,96 mg |
Manganese | - |
Phosphorus | 9,70 mg |
Selenium | 4,41 µg |
Zinc | 0,05 mg |
Sauce (average) : informations
The sauce (average) ingredient has not been used yet.Food list
Smartphones !
Retrouvez PopoteEntrePotes sur votre Smartphone (iOS ou Android), le site est optimisé !